インターンシップ実績 生活・就職支援
- ホーム
- インターンシップ実績
令和6年度インターンシップ実習実績
| 企業(団体)名 | 受入人数 | 実働日数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | セイコーエプソン株式会社 | 1名 | 10日間 |
| 2 | 富山大学 | 3名 | 5日間 |
| 3 | 石川県庁 | 2名 | 5日間 |
| 4 | 山口労働局 | 1名 | 5日間 |
| 5 | 京セラドキュメントソリューションズ 大阪本社 | 1名 | 5日間 |
| 6 | キャル(株) | 1名 | 5日間 |
| 7 | 金森藤平商事株式会社 | 1名 | 5日間 |
| 8 | 射水市役所 | 1名 | 5日間 |
| 9 | 富山環境科学センター | 1名 | 5日間 |
| 10 | 日本核燃料開発株式会社 | 1名 | 5日間 |
| 11 | 東ソー・セラミックス株式会社 | 1名 | 5日間 |
| 12 | 株式会社HARITA | 1名 | 5日間 |
| 13 | 公益財団法人 高輝度光科学研究センター | 2名 | 4日間 |
| 14 | 株式会社テイコク | 1名 | 4日間 |
| 15 | 長野県庁 | 1名 | 3日間 |
| 16 | トーテックアメニティ株式会社 金沢営業所 | 1名 | 3日間 |
| 17 | 株式会社RKKCS | 1名 | 3日間 |
| 18 | 株式会社アイザック | 1名 | 3日間 |
| 19 | 東京海上日動火災保険株式会社 長野支店 | 1名 | 2日間 |
| 20 | 小松マテーレ株式会社 | 1名 | 2日間 |
| 21 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)東海キャンパス | 1名 | 2日間 |
| 22 | 株式会社構研エンジニアリング | 1名 | 2日間 |
*上記以外に実働日数1日の企業(受入人数各1名)が20社ある。