インターンシップ実績 生活・就職支援
- ホーム
- インターンシップ実績
令和7年度インターンシップ実習実績
| 企業(団体)名 | 受入人数 | 実働日数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 1名 | 10日間 |
| 2 | 金沢市役所 | 2名 | 5日間 |
| 3 | MS&ADシステムズ株式会社 | 1名 | 5日間 |
| 4 | 東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料科学国際研究センター | 1名 | 5日間 |
| 5 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 1名 | 5日間 |
| 6 | 京丹波町役場 | 1名 | 5日間 |
| 7 | いであ株式会社 | 1名 | 5日間 |
| 8 | 日本エネルギー経済研究所 | 1名 | 5日間 |
| 9 | 株式会社シーイーシー | 1名 | 5日間 |
| 10 | 株式会社新光電気工業 | 1名 | 5日間 |
| 11 | 富山大学 | 1名 | 4日間 |
| 12 | サンコーコンサルタント株式会社 | 1名 | 4日間 |
| 13 | 長野県庁 | 2名 | 3日間 |
| 14 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 1名 | 3日間 |
| 15 | 富山科学グループ | 1名 | 3日間 |
| 16 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 1名 | 3日間 |
| 17 | アイザックグループ | 1名 | 3日間 |
| 18 | 埼玉県庁 埼玉県環境科学国際センター | 1名 | 3日間 |
| 19 | 十全化学株式会社 | 1名 | 2日間 |
| 20 | アビームシステムズ株式会社 | 1名 | 2日間 |
| 21 | 日東メディック株式会社 | 1名 | 2日間 |
| 22 | スミセイ情報システム株式会社 | 1名 | 2日間 |
| 23 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社 | 1名 | 2日間 |
*上記以外に実働日数1日の企業が26社ある。