令和4年度インターンシップ実習実績

企業(団体)名 受入人数 実働日数
1 NECネッツエスアイ 1名 3日間
2 アジア航測株式会社 1名 5日間
3 アルビス株式会社 1名 1日間
4 エスケー化研 1名 1日間
5 学校法人高宮学園 代々木ゼミナール 1名 3日間
6 株式会社アイザック 1名 1日間
7 株式会社井村屋 1名 3日間
8 株式会社インテック 1名 2日間
9 株式会社大阪屋ショップ 2名 5日間
10 株式会社クスリのアオキ 1名 1日間
11 株式会社グラフ 1名 1日間
12 株式会社広貫堂 1名 1日間
13 株式会社さなる 1名 1日間
14 株式会社新日本コンサルタント 1名 1日間
15 株式会社中央設計技術研究所 1名 1日間
16 株式会社新潟放送 1名 1日間
17 株式会社北陸銀行 1名 2日間
18 株式会社北國フィナンシャルホールディングス 1名 2日間
19 株式会社レールテック 2名 1日間
20 株式会社レールテック 2名 5日間
21 岐阜県 恵那市役所 2名 5日間
22 岐阜県 恵那市役所 2名 8日間
23 岐阜県 中津川市役所 1名 3日間
24 キムラ株式会社 2名 5日間
25 キムラ株式会社 2名 6日間
26 三耐保温株式会社 1名 5日間
27 塩谷建設株式会社 1名 1日間
28 品川グループ(トヨタモビリティ富山株式会社、富山ダイハツ販売株式会社、株式会社品川グループ本社) 1名 1日間
29 税理士法人中山会計 1名 3日間
30 中越興業株式会社 1名 5日間
31 中部薬品株式会社 1名 1日間
32 富山県庁 2名 5日間
33 富山労働局 1名 5日間
34 名古屋植物検疫所 1名 5日間
35 パシフィックコンサルタンツ株式会社 1名 10日間
36 東振グループ 1名 5日間
37 富美菊酒造株式会社 1名 10日間
38 北陸電気工事 1名 5日間
39 北陸電力株式会社 1名 2日間
40 北陸労働金庫 1名 1日間
41 明治安田生命保険相互会社 1名 1日間
42 リスのプラスチックグループ 1名 1日間
TOP