インターンシップ実績 生活・就職支援

- ホーム
- インターンシップ実績
令和3年度インターンシップ実習実績
企業(団体)名 | 受入人数 | 実働日数 | |
---|---|---|---|
1 | 日本カーバイド工業株式会社 | 1名 | 10日間 |
2 | 株式会社ティア | 1名 | 1日間 |
3 | 一般社団法人全日本テレビ番組制作社連盟(ATP) | 1名 | 1日間 |
4 | 株式会社国土開発センター | 1名 | 10日間 |
5 | 富山大学 | 1名 | 3日間 |
6 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 1名 | 5日間 |
7 | 富山県西部森林組合 | 1名 | 1日間 |
8 | Keeper技研株式会社 | 1名 | 3日間 |
9 | 田原市役所 | 1名 | 5日間 |
10 | 日本公営株式会社 | 1名 | 10日間 |
11 | 一正蒲鉾株式会社 | 1名 | 1日間 |
12 | 株式会社たかの | 1名 | 1日間 |
13 | 株式会社さなる | 1名 | 1日間 |
14 | 株式会社アース・コーポレーション | 1名 | 3日間 |
15 | 富山県西部森林組合 | 1名 | 5日間 |
16 | 北陸コンピュータ・サービス株式会社 | 2名 | 5日間 |
17 | 村沼繊維興業株式会社 | 2名 | 1日間 |
18 | 北陸電気工事株式会社 | 1名 | 5日間 |
19 | 株式会社フューレックス | 3名 | 5日間 |
20 | 株式会社ユードム | 1名 | 5日間 |
21 | 富山県庁 | 2名 | 12日間 |
22 | 北電技術コンサルタント株式会社 | 1名 | 1日間 |
23 | 金森産業/株式会社安全性研究センター | 2名 | 1日間 |
24 | 三重化学工業 | 1名 | 17日間 |
25 | 昭和電工株式会社 | 1名 | 1日間 |
26 | 株式会社谷口美装 | 1名 | 1日間 |
27 | 日東メディック株式会社 | 1名 | 1日間 |
28 | 株式会社ケイズ | 1名 | 1日間 |
29 | 根上工業株式会社 | 1名 | 1日間 |
30 | 小松マテーレ株式会社 | 1名 | 2日間 |
31 | 株式会社スギヨ | 1名 | 1日間 |
32 | 株式会社オープンシステムズ(JOPS) | 1名 | 5日間 |
33 | 株式会社インテック | 1名 | 2日間 |
34 | 長野八ヶ岳農業協同組合 | 1名 | 1日間 |
35 | 創和テキスタイル株式会社 | 1名 | 3日間 |
36 | 株式会社ダイシン | 1名 | 1日間 |
37 | バイホロン株式会社 | 1名 | 5日間 |
38 | 十全化学株式会社 | 1名 | 1日間 |
39 | 建設ドットウェブ | 1名 | 5日間 |
40 | 志貴野メッキ株式会社 | 1名 | 1日間 |
41 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 1名 | 1日間 |
42 | 株式会社クスリのアオキ | 1名 | 1日間 |
43 | 久目地区地域づくり協議会 | 1名 | 5日間 |
44 | 山田工業株式会社 | 1名 | 1日間 |
45 | 株式会社野上緑化 | 1名 | 3日間 |
46 | 応用技術株式会社 | 1名 | 1日間 |
47 | 平和酒造株式会社 | 2名 | 1日間 |
48 | 富山県生活協同組合 | 1名 | 1日間 |
49 | 丸栄運輸機工株式会社 | 2名 | 1日間 |
50 | 株式会社富士通ゼネラル | 1名 | 1日間 |
51 | アイザック | 1名 | 5日間 |
52 | 富山市役所 | 1名 | 5日間 |
53 | シン・エナジー株式会社 | 1名 | 1日間 |
54 | 株式会社ハイテックス | 3名 | 5日間 |
55 | 株式会社東振精機 | 2名 | 5日間 |
56 | 丸井織物株式会社 | 1名 | 1日間 |
57 | 東振グループ | 1名 | 6日間 |
58 | キタノ製作株式会社 | 1名 | 3日間 |
(注1)理工学教育部大学院生(修士)を含む.